| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B12 | 50 | 54 | 5 | 1 | +356 | +57 | 0% | 21% | |
| 2 | ACC | 11 | 20 | 7 | 0 | +279 | +46 | 37% | 46% | |
| 3 | SEC | 36 | 35 | 15 | 3 | +272 | +78 | 20% | 40% | |
| 4 | ACC | 26 | 14 | 1 | 1 | +221 | +48 | 12% | 38% | |
| 5 | ACC | 29 | 22 | 6 | 3 | +212 | -42 | 59% | 27% | |
| 6 | B1G | 16 | 11 | 5 | 2 | +205 | +50 | 18% | 61% | |
| 7 | B1G | 27 | 20 | 0 | 1 | +189 | +18 | 33% | 29% | |
| 8 | B1G | 15 | 23 | 1 | 3 | +158 | +6 | 21% | 30% | |
| 9 | B1G | 13 | 8 | 2 | 3 | +150 | +10 | 89% | 71% | |
| 10 | SEC | 35 | 30 | 4 | 8 | +148 | +7 | 11% | 53% | |
| 11 | B1G | 36 | 41 | 5 | 6 | +146 | +23 | 7% | 28% | |
| 12 | B1G | 15 | 11 | 1 | 2 | +139 | +49 | 47% | 53% | |
| 13 | B1G | 12 | 15 | 0 | 1 | +133 | -6 | 53% | 77% | |
| 14 | B1G | 36 | 21 | 2 | 0 | +126 | +88 | 58% | 41% | |
| 15 | B12 | 36 | 29 | 3 | 3 | +125 | +111 | 20% | 6% | |
| 16 | ACC | 25 | 22 | 3 | 1 | +124 | +35 | 30% | 46% | |
| 17 | B1G | 14 | 30 | 3 | 6 | +111 | -18 | 72% | 69% | |
| 18 | B12 | 15 | 19 | 1 | 0 | +105 | +46 | 8% | 32% | |
| 19 | B12 | 28 | 15 | 0 | 0 | +102 | +36 | 18% | 53% | |
| 20 | SEC | 41 | 33 | 2 | 4 | +101 | +70 | 15% | 30% | |
| 21 | B12 | 14 | 18 | 1 | 3 | +90 | -29 | 68% | 45% | |
| 22 | SEC | 14 | 25 | 4 | 2 | +87 | +1 | 62% | 58% | |
| 23 | SEC | 19 | 12 | 4 | 2 | +84 | +69 | 72% | 44% | |
| 24 | ACC | 27 | 19 | 3 | 0 | +83 | +36 | 35% | 60% | |
| 25 | B12 | 17 | 13 | 4 | 0 | +82 | +157 | 54% | 37% | |
| 26 | ACC | 16 | 21 | 0 | 2 | +72 | +70 | 40% | 51% | |
| 27 | B12 | 33 | 33 | 0 | 1 | +61 | +56 | 10% | 9% | |
| 28 | B12 | 28 | 24 | 2 | 4 | +58 | +60 | 61% | 52% | |
| 29 | B12 | 16 | 10 | 0 | 0 | +57 | +15 | 75% | 38% | |
| 30 | B1G | 19 | 32 | 6 | 5 | +55 | +50 | 68% | 35% | |
| 31 | ACC | 17 | 17 | 3 | 0 | +52 | +66 | 56% | 31% | |
| 32 | B12 | 19 | 15 | 3 | 2 | +46 | +49 | 14% | 28% | |
| 33 | ACC | 17 | 12 | 3 | 1 | +46 | +19 | 11% | 45% | |
| 34 | B1G | 9 | 14 | 0 | 2 | +46 | +58 | 41% | 15% | |
| 35 | ACC | 17 | 22 | 0 | 4 | +45 | +29 | 60% | 26% | |
| 36 | SEC | 21 | 25 | 8 | 6 | +41 | +57 | 66% | 63% | |
| 37 | B1G | 13 | 18 | 1 | 1 | +40 | +2 | 54% | 49% | |
| 38 | B1G | 15 | 11 | 2 | 1 | +38 | +34 | 67% | 72% | |
| 39 | ACC | 16 | 17 | 0 | 4 | +34 | +16 | 15% | 53% | |
| 40 | B1G | 24 | 16 | 1 | 0 | +31 | +30 | 47% | 37% | |
| 41 | B12 | 19 | 14 | 1 | 0 | +29 | +38 | 61% | 42% | |
| 42 | B12 | 25 | 29 | 0 | 2 | +24 | +33 | 26% | 43% | |
| 43 | SEC | 25 | 30 | 2 | 0 | +24 | +24 | 34% | 46% | |
| 44 | B12 | 9 | 5 | 3 | 0 | +22 | +20 | 79% | 73% | |
| 45 | AAC | 14 | 13 | 0 | 0 | +20 | -14 | 40% | 28% | |
| 46 | SEC | 7 | 12 | 3 | 2 | +19 | +24 | 69% | 70% | |
| 47 | MWC | 15 | 5 | 0 | 1 | +18 | +15 | 56% | 44% | |
| 48 | SBC | 23 | 21 | 0 | 0 | +16 | +5 | 17% | 36% | |
| 49 | CUSA | 16 | 12 | 0 | 1 | +15 | -30 | 30% | 41% | |
| 50 | CUSA | 10 | 4 | 0 | 0 | +12 | 0 | 85% | 91% | |
| 51 | SEC | 20 | 19 | 2 | 1 | +12 | +46 | 71% | 48% | |
| 52 | SEC | 27 | 30 | 1 | 5 | +11 | +32 | 40% | 73% | |
| 53 | ACC | 8 | 13 | 0 | 1 | +11 | +23 | 43% | 60% | |
| 54 | PAC | 15 | 12 | 0 | 0 | +10 | -69 | 99% | 31% | |
| 55 | AAC | 47 | 34 | 2 | 0 | +4 | +26 | 6% | 6% | |
| 56 | SBC | 11 | 20 | 2 | 0 | +2 | -74 | 40% | 22% | |
| 57 | AAC | 21 | 15 | 0 | 2 | +2 | -21 | 30% | 34% | |
| 58 | SEC | 28 | 20 | 9 | 7 | +2 | +49 | 50% | 46% | |
| 59 | MWC | 11 | 9 | 1 | 0 | +1 | -15 | 42% | 37% | |
| 60 | MAC | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | +17 | 100% | 68% | |
| 61 | B1G | 10 | 21 | 3 | 4 | 0 | +5 | 59% | 55% | |
| 62 | B1G | 15 | 21 | 3 | 4 | 0 | +52 | 70% | 28% | |
| 63 | MWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57% | 67% | |
| 64 | AAC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81% | 36% | |
| 65 | MAC | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | -18 | 69% | 65% | |
| 66 | AAC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 14% | 40% | |
| 67 | MWC | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 25% | 63% | |
| 68 | SEC | 18 | 11 | 2 | 1 | 0 | +15 | 36% | 51% | |
| 69 | MAC | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | -41 | 15% | 14% | |
| 70 | AAC | 17 | 5 | 1 | 0 | -1 | +2 | 40% | 28% | |
| 71 | PAC | 14 | 12 | 0 | 0 | -3 | -14 | 77% | 29% | |
| 72 | B12 | 23 | 22 | 1 | 2 | -4 | +34 | 72% | 25% | |
| 73 | PAC | 7 | 10 | 0 | 1 | -5 | +1 | 65% | 49% | |
| 74 | SBC | 18 | 16 | 0 | 1 | -5 | -50 | 93% | 71% | |
| 75 | MAC | 12 | 14 | 0 | 0 | -7 | -72 | 94% | 52% | |
| 76 | MAC | 13 | 7 | 1 | 0 | -7 | -26 | 34% | 31% | |
| 77 | CUSA | 21 | 10 | 0 | 1 | -7 | -9 | 57% | 40% | |
| 78 | MWC | 1 | 15 | 0 | 1 | -7 | -51 | 56% | 9% | |
| 79 | B1G | 6 | 6 | 0 | 1 | -9 | +10 | 34% | 28% | |
| 80 | SEC | 17 | 22 | 1 | 5 | -10 | +49 | 35% | 43% | |
| 81 | IND | 8 | 16 | 7 | 2 | -13 | +13 | 52% | 78% | |
| 82 | SBC | 8 | 17 | 0 | 0 | -14 | -72 | 83% | 42% | |
| 83 | PAC | 10 | 5 | 0 | 0 | -14 | -5 | 39% | 51% | |
| 84 | AAC | 19 | 9 | 1 | 0 | -17 | -4 | 36% | 23% | |
| 85 | SBC | 2 | 6 | 0 | 1 | -19 | -3 | 90% | 81% | |
| 86 | SBC | 20 | 26 | 1 | 1 | -19 | -144 | 91% | 33% | |
| 87 | SBC | 10 | 6 | 0 | 0 | -20 | -6 | 41% | 36% | |
| 88 | IND | 51 | 17 | 1 | 0 | -21 | +57 | 2% | 2% | |
| 89 | SBC | 13 | 11 | 0 | 0 | -23 | -18 | 33% | 30% | |
| 90 | MAC | 4 | 9 | 0 | 0 | -24 | -21 | 49% | 25% | |
| 91 | MWC | 6 | 13 | 0 | 0 | -30 | -32 | 13% | 31% | |
| 92 | CUSA | 10 | 14 | 0 | 0 | -31 | -34 | 31% | 39% | |
| 93 | SEC | 26 | 22 | 4 | 3 | -31 | +1 | 43% | 24% | |
| 94 | ACC | 3 | 7 | 0 | 0 | -32 | +2 | 21% | 67% | |
| 95 | PAC | 20 | 23 | 0 | 0 | -33 | -9 | 84% | 56% | |
| 96 | SEC | 17 | 23 | 5 | 8 | -34 | -11 | 27% | 52% | |
| 97 | MWC | 5 | 8 | 1 | 0 | -34 | -5 | 26% | 26% | |
| 98 | ACC | 19 | 34 | 3 | 3 | -38 | +5 | 39% | 49% | |
| 99 | CUSA | 21 | 17 | 1 | 0 | -39 | -50 | 82% | 69% | |
| 100 | SBC | 5 | 10 | 0 | 0 | -39 | -61 | 59% | 36% | |
| 101 | SEC | 29 | 22 | 5 | 1 | -42 | -3 | 19% | 41% | |
| 102 | CUSA | 20 | 11 | 0 | 0 | -42 | -10 | 38% | 29% | |
| 103 | PAC | 0 | 9 | 0 | 1 | -49 | -16 | 68% | 81% | |
| 104 | MAC | 6 | 11 | 1 | 1 | -52 | -58 | 64% | 26% | |
| 105 | CUSA | 13 | 15 | 0 | 0 | -52 | -27 | 29% | 29% | |
| 106 | ACC | 21 | 20 | 0 | 2 | -53 | -15 | 17% | 44% | |
| 107 | CUSA | 11 | 13 | 0 | 0 | -56 | -58 | 49% | 51% | |
| 108 | AAC | 20 | 12 | 0 | 0 | -58 | +25 | 68% | 63% | |
| 109 | AAC | 17 | 22 | 1 | 0 | -60 | -93 | 21% | 29% | |
| 110 | MAC | 21 | 9 | 2 | 1 | -61 | -7 | 17% | 37% | |
| 111 | CUSA | 9 | 13 | 0 | 0 | -61 | -38 | 34% | 30% | |
| 112 | MAC | 9 | 37 | 0 | 1 | -64 | -94 | 67% | 32% | |
| 113 | B1G | 21 | 38 | 0 | 4 | -64 | +7 | 17% | 20% | |
| 114 | MAC | 10 | 18 | 0 | 0 | -65 | -61 | 6% | 45% | |
| 115 | MWC | 17 | 4 | 1 | 0 | -66 | +3 | 64% | 31% | |
| 116 | AAC | 16 | 13 | 0 | 0 | -67 | -44 | 67% | 54% | |
| 117 | B12 | 34 | 44 | 0 | 7 | -71 | -6 | 2% | 14% | |
| 118 | PAC | 9 | 26 | 0 | 1 | -71 | -57 | 59% | 60% | |
| 119 | ACC | 14 | 25 | 0 | 3 | -79 | -40 | 31% | 39% | |
| 120 | SBC | 12 | 10 | 0 | 0 | -84 | -6 | 8% | 57% | |
| 121 | ACC | 11 | 20 | 0 | 2 | -88 | -38 | 36% | 46% | |
| 122 | MAC | 8 | 9 | 0 | 1 | -93 | -53 | 65% | 68% | |
| 123 | MAC | 5 | 13 | 0 | 0 | -101 | -58 | 7% | 24% | |
| 124 | AAC | 32 | 18 | 0 | 0 | -112 | +9 | 61% | 65% | |
| 125 | SBC | 19 | 18 | 0 | 0 | -113 | -14 | 30% | 20% | |
| 126 | ACC | 13 | 15 | 0 | 4 | -129 | +8 | 16% | 33% | |
| 127 | MAC | 15 | 19 | 0 | 0 | -133 | -17 | 42% | 41% | |
| 128 | MWC | 16 | 11 | 1 | 1 | -136 | -22 | 15% | 35% | |
| 129 | PAC | 0 | 23 | 0 | 2 | -143 | -31 | 33% | 77% | |
| 130 | B12 | 11 | 10 | 0 | 1 | -147 | +38 | 24% | 49% | |
| 131 | SBC | 25 | 24 | 1 | 0 | -158 | -68 | 44% | 59% | |
| 132 | CUSA | 16 | 14 | 1 | 0 | -172 | -29 | 7% | 42% | |
| 133 | AAC | 17 | 13 | 1 | 1 | -199 | -8 | 13% | 41% | |
| 134 | SBC | 18 | 21 | 0 | 0 | -203 | -104 | 9% | 10% | |
| 135 | MWC | 15 | 12 | 0 | 0 | -251 | -29 | 5% | 12% | |
| 136 | AAC | 37 | 31 | 0 | 3 | -269 | -48 | 2% | 7% | |
| 137 | SBC | 9 | 16 | 0 | 2 | -270 | -46 | 9% | 80% | |
| 138 | AAC | 36 | 24 | 1 | 1 | -275 | -18 | 14% | 11% |
Movement is derived from the 2025 → 2026 roster diff, not from portal entries — a player counts as a transfer only once he appears on the new roster. Star counts are the portal's transfer grade, a different scale from recruiting stars. Returning production is last season's total PPA (offense) and havoc plays (defense) still on the roster.